FŐOLDAL SZOLGÁLTATÁSOKKAPCSOLATRÓLUNK KARRIER
 

Citroen C5


 
c
Model Gyári Tuning Gyári Tuning Megjegyzés
Citroen C5 1.6 HDI 109 109 LE 137 LE 240 NM 295 NM OBD
Citroen C5 2.0 HDI 109 109 LE 135 LE 250 NM 295 NM OBD
Citroen C5 2.0 HDI 136 136 LE 164 LE 320 NM 380 NM OBD
Citroen C5 2.0 HDI 90 90 LE 113 LE 205 NM 255 NM OBD
Citroen C5 2.0 i 16V 140 140 LE 152 Le 200 NM 215 NM OBD
Citroen C5 2.2 HDI 133 133 LE 165 LE 314 NM 400 NM OBD
Citroen C5 1.8 16V 114 LE 131 LE 160 NM 175 NM Chip
Citroen C5 3.0 V6 24V 207 LE 223 LE 285 NM

315 NM

Chip
Citroen C5 1.8 16V 125 LE 138 LE 170 NM 187 NM Chip
Citroen C5 2.2 HDI BITURBO 170 LE 210 LE 370 NM 460 NM OBD